河南省水利水电学校2022年各专业招生计划
来源:网络整理时间:2022-06-25 1001次
摘要:河南省水利水电学校2022年计划招生3850人,想要了解河南省水利水电学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。河南省水利水电学校计划简介招生计划:3850人校址区域:本省
河南省水利水电学校2022年计划招生3850人,想要了解河南省水利水电学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。

河南省水利水电学校计划简介
招生计划:3850人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:周口市川汇区汉阳路180号 |
隶属关系:省属学校 | 学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) |
执行国家减免学费政策 |
|
联办学校:河南交通职业技术学院 |
河南省水利水电学校2022年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030101 | 1900元/年 | 200人 | ||
道路与桥梁工程施工 | 3年 | 小中专 | 70020102 | 1900元/年 | 200人 | ||
建筑工程造价 | 3年 | 小中专 | 64050103 | 1900元/年 | 100人 | ||
建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010204 | 1900元/年 | 100人 | ||
水利水电工程施工 | 3年 | 小中专 | 65020205 | 1900元/年 | 100人 | ||
工程测量技术 | 3年 | 小中专 | 62030106 | 1900元/年 | 100人 | ||
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020143 | 1900元/年 | 60人 | ||
建筑智能化设备安装与运维 | 3年 | 小中专 | 64040144 | 1900元/年 | 100人 | ||
艺术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010145 | 1900元/年 | 100人 | ||
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030346 | 1900元/年 | 100人 | ||
数字媒体技术应用 | 3年 | 小中专 | 71020447 | 1900元/年 | 100人 | ||
园艺技术 | 3年 | 小中专 | 61010548 | 1900元/年 | 100人 | ||
计算机应用 | 2年 | 大中专 | 71020137 | 1900元/年 | 50人 | ||
电子商务 | 2年 | 大中专 | 73070138 | 1900元/年 | 50人 | ||
建筑工程施工 | 5年 | 3+2 | 64030139 | 1900元/年 | 60人 | ||
建筑装饰技术 | 5年 | 3+2 | 64010240 | 1900元/年 | 60人 | ||
建筑工程造价 | 5年 | 3+2 | 64050141 | 1900元/年 | 60人 | ||
道路与桥梁工程施工 | 5年 | 3+2 | 70020142 | 1900元/年 | 110人 | ||
建筑工程施工 | 2年 | 大中专 | 64030131 | 1900元/年 | 50人 | ||
道路与桥梁工程施工 | 2年 | 大中专 | 70020132 | 1900元/年 | 50人 | ||
水利水电工程施工 | 2年 | 大中专 | 65020233 | 1900元/年 | 50人 | ||
建筑装饰技术 | 2年 | 大中专 | 64010234 | 1900元/年 | 50人 | ||
建筑工程造价 | 2年 | 大中专 | 64050135 | 1900元/年 | 50人 | ||
工程测量技术 | 2年 | 大中专 | 62030136 | 1900元/年 | 50人 | ||
建筑装饰技术 | 1年 | 大中专 | 64010225 | 1900元/年 | 50人 | ||
工程测量技术 | 1年 | 大中专 | 62030126 | 1900元/年 | 50人 | ||
计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020127 | 1900元/年 | 50人 | ||
会计事务 | 1年 | 大中专 | 73030128 | 1700元/年 | 50人 | ||
文秘 | 1年 | 大中专 | 79040129 | 1700元/年 | 50人 | ||
工商行政管理事务 | 1年 | 大中专 | 79020430 | 1700元/年 | 50人 | ||
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070519 | 1700元/年 | 100人 | ||
航空摄影测量 | 3年 | 小中专 | 62030420 | 1900元/年 | 100人 | ||
建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030121 | 1900元/年 | 50人 | ||
道路与桥梁工程施工 | 1年 | 大中专 | 70020122 | 1900元/年 | 50人 | ||
水利水电工程施工 | 1年 | 大中专 | 65020223 | 1900元/年 | 50人 | ||
建筑工程造价 | 1年 | 大中专 | 64050124 | 1900元/年 | 50人 | ||
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030113 | 1900元/年 | 50人 | ||
水文与水资源勘测 | 3年 | 小中专 | 65010114 | 1900元/年 | 100人 | ||
环境监测技术 | 3年 | 小中专 | 62080115 | 1900元/年 | 100人 | ||
法律事务 | 3年 | 小中专 | 78040116 | 1700元/年 | 50人 | ||
装配式建筑施工 | 3年 | 小中专 | 64030217 | 1900元/年 | 100人 | ||
装配式建筑构件制作技术 | 3年 | 小中专 | 63070418 | 1900元/年 | 100人 | ||
建筑工程检测 | 3年 | 小中专 | 64030307 | 1900元/年 | 100人 | ||
建筑水电设备安装与运维 | 3年 | 小中专 | 64040208 | 1900元/年 | 100人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020109 | 1900元/年 | 100人 | ||
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021010 | 1900元/年 | 100人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020211 | 1900元/年 | 100人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070112 | 1700元/年 | 100人 |
有关于河南省水利水电学校2022年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
展开全文
文章标题:河南省水利水电学校2022年各专业招生计划
本文地址:https://www.yi-hall.com/news/zhixiao/henan/73763.html + 复制链接
- 相关文章
- 焦作2023年比较好且开设有数控技术应用专业的职业学校有哪些04-14
- 河南2023年有几个卫校06-30
- 2023焦作公办计算机学校有哪些07-09
- 洛阳护理中职学校排名榜(最新)08-21
- 2024年兰考县第一职业中专工业机器人技术应用专业招生10-05
- 扶沟职业教育中心电子商务专业2024年招生10-16
- 郑州时代科技中等专业学校旅游管理专业2024年招生10-24
- 2024洛阳电子商务学校有哪些12-28
- 2024鹤壁公办室内设计学校有哪些12-31
- 河南2023年有哪些中专学校好01-13